Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.4 | 43.3 | 27.0 | 26.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.7 | 45.7 | 27.6 | 26.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.1 | 48.0 | 28.1 | 27.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.2 | 51.2 | 28.7 | 28.3 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 100 | 110 | 68.5 | 66 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 106 | 116 | 70 | 68 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 112 | 122 | 71.5 | 70 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 120 | 130 | 73 | 72 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Faites une déclaration féroce avec ce haut léopard.
Ajoutez de la profondeur à votre look avec des détails patchwork texturés.
Restez classique avec une silhouette chic à col rond.
Rehaussez votre style avec un décor de boutons tendance. pour une touche unique.
T-shirt col rond boutonné en patchwork texturé guépard rose