Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.9 | 43.3 | 7.9 | 27.2 |
M | 45.3 | 45.7 | 7.9 | 28.0 |
L | 47.6 | 48.0 | 7.9 | 28.7 |
XL | 50.8 | 51.2 | 7.9 | 29.5 |
2XL | 53.9 | 54.3 | 7.9 | 30.3 |
lasticité | Moyenne |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 109 | 110 | 20 | 69 |
M | 115 | 116 | 20 | 71 |
L | 121 | 122 | 20 | 73 |
XL | 129 | 130 | 20 | 75 |
2XL | 137 | 138 | 20 | 77 |
lasticité | Moyenne |
- Ce t-shirt décontracté comporte deux silhouette bicolore
Fermeture à demi-bouton pour un look tendance
Les détails patchwork ajoutent une touche unique
Fabriqué à partir de tissu respirant de haute qualité
T-shirt à demi-bouton en patchwork de couleur contrastée rose rouge