Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.5 | 19.8 | 22.1 | 23.2 | 44.1 |
M | 44.9 | 20.5 | 22.4 | 24.0 | 46.5 |
L | 47.2 | 21.2 | 22.8 | 24.8 | 48.8 |
XL | 50.4 | 22.2 | 23.1 | 25.6 | 52.0 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 108 | 50.2 | 56.2 | 59 | 112 |
M | 114 | 52 | 57 | 61 | 118 |
L | 120 | 53.8 | 57.8 | 63 | 124 |
XL | 128 | 56.3 | 58.6 | 65 | 132 |
lasticité | Haute |
- Vous ne vous sentirez jamais démodé dans ce haut patchwork à manches léopard Colorblock
- Il présente un bloc de couleur sur le devant qui rend ce haut en tricot accrocheur
- Le patchwork des manches léopard est également élégant et sauvage
- Il est polyvalent et s'agence avec n'importe quel pantalon et short en jean
Haut patchwork à manches léopard et color block abricot