Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.2 | 35.4 | 21.3 | 20.3 | 26.0 |
M | 42.5 | 37.8 | 22.4 | 20.5 | 26.8 |
L | 44.9 | 40.2 | 23.6 | 20.7 | 27.6 |
XL | 48.0 | 43.3 | 25.2 | 20.7 | 28.3 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 102 | 90 | 54 | 51.5 | 66 |
M | 108 | 96 | 57 | 52 | 68 |
L | 114 | 102 | 60 | 52.5 | 70 |
XL | 122 | 110 | 64 | 52.5 | 72 |
lasticité | levé |
- Ce chemisier ample convient aussi bien aux occasions décontractées qu'aux occasions plus habillées
- Le col rond ajoute une touche de polyvalence, le rendant adapté à diverses occasions
- Le motif patchwork texturé ajoute un intérêt visuel et de la dimension à votre tenue
- Orné de manches bouffantes, créant une silhouette féminine et romantique
Haut gris fumé texturé à col rond et manches bouffantes en patchwork