Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.4 | 24.0 | 19.5 | 26.0 | 42.5 |
M | 41.7 | 25.2 | 19.7 | 26.8 | 44.9 |
L | 44.1 | 26.4 | 19.9 | 27.6 | 47.2 |
XL | 47.2 | 28.0 | 19.9 | 28.3 | 50.4 |
lasticité | Moyen-haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 100 | 61 | 49.5 | 66 | 108 |
M | 106 | 64 | 50 | 68 | 114 |
L | 112 | 67 | 50.5 | 70 | 120 |
XL | 120 | 71 | 50.5 | 72 | 128 |
lasticité | Moyen-haut |
- Ce haut en tricot à manches bulles est à la mode et tendance
- Le design patchwork color block le rend accrocheur
- Sa coupe décontractée avec une silhouette à coutures apparentes
- Il se marie bien avec des jeans, des joggers et des pantalons décontractés
Haut en tricot blanc à coutures apparentes et patchwork color block